| Analizör | T2906T |
| Ekran Tipi | LCD |
| Kanal Sayısı | 1 Ad. Sensör Giriş ( Ops. 2 Ad. ) |
| Analog Çıkış Sinyali | 4-20 mA |
| İletişim | RS485-Modbus RTU |
| Koruma | IP65 |
| Prop | T810 / T820 |
| Ölçme Methodu | Kızılötesi Işın Yayılımı |
| Ölçme Aralığı | T810 = 0 - 1000 NTU |
| T820 = 0 - 100 NTU | |
| Bağlantı Ölçüsü | G1" ( M ) |
| Prop Ölçüleri | T810 = Ø42 mm // Boy 210 mm |
| T820 = Ø42 mm // Boy 320 mm | |
| Kablo Boyu | 10 m |
| Koruma | IP68 |
| Gövde Materyali | AISI316L-PVC |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 - 60 ⁰C |
| Çalışma Basıncı | Maksimum 4 Bar |
| Hassasiyet | % 2 |
Çimento , kireç , talaş tozu ,alçı ,alkid vb bir çok aşırı tozuyan proseslerde değişik ölçüm prensipleri kullanılır. devamı..