| Radar Emisyon Frekansı | 25.3GHz |
| Ölçüm Aralığı | 0.10 ~ 15 m/s, Tespit mesafesi 1 ~ 50 m |
| Ölçüm Doğruluğu | Ölçülen değerin ±2% / Çözünürlük 0,1 mm/s |
| Ölçüm Dönüş Süresi | Güç önyüklemesi için etkili veri çıkış zamanı <5s Ölçü verisi güncelleme döngüsü <1.5s |
| Radar Açılış Açısı | 12° Azimut / 24° Yükseklik |
| Boyut | 158mm x 100mm x 57 mm (H) |
| Elektriksel Bağlantı | M12/ 4 Su geçirmez anten fişinin telleri , AWG≤0.785/18 |
| Anten Tipi | Φ80mm Düzemsel Dizi Anten, 25dB (POM anten kapağıyla) |
| Sinyal Çıkışı | RS-485 (Opsiyonlar: Röle/4-20mA/SDI-12/Wi-Fi /RTU/Bluetooth/IIoT) |
| İletişim Protokolü | RS485 MODBUS (tutum eğim açısı ve ortam sıcaklığı, ölçüm debi değeri çıkışı dahil) |
| Ortam Sıcaklığı | -40….85 °C |
| Bağıl Nem | ≤95%RH |
| Çevresel Basınç | 860 ~ 1060 mbar (12,47 ~ 15,37psi) |
| Güç Kaynağı | 9.0~38VDC, 4 kablo, < 120mW |
| Teşhis Yöntemi | Uzaktan Bilgisayar / Mobil Uygulama Yazılım: AQUAflow |
| Kaplama Malzemesi | Eloksallı Alüminyum + POM veya PTFE (Anten kapağı) |
| Montaj Yöntemi | M6 Üniversal Mafsal Braketi, Döner montajın dönüş aralığı, Yanal eksen: ±90°, Boyuna eksen: ±90° |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| Uygulama Alanı | Açık Kanal , Fabrika Atık Su Kanalları Akarsu , Hidroelektrik Santralleri Regülatörleri |
| Bağlantı Ölçüsü | Maks. 20 mt. |
| Bağlantı Normu | Duvara montaj , Askı Aparatı |
| Ölçme Aralığı | 0 ... 999.999 m3/h |
| Desteklenen Savaklar |
Parshall,Rectangular,V-Notch,Cipoletti |
| Fonksiyonlar | Seviye ve Hız Ölçümü |
| Ölçüm Methodları | Ultrasonik ve Radar Seviye Hız ölçümü |
| Analog Çıkış Sinyali | 4...20 mA |
| Dijital Çıkış Sinyali | Puls |
| İletişim Protokolü | RS485-Modbus , Profibus PA , Foundaditon Fieldbus |
| Besleme Voltajı | 24 VDC |
| Koruma Sınıfı | İşlemci IP67 / Ölçüm Sensörleri IP68 |
| Onay | Patlayıcı Olmayan Sahalar |
| Hassasiyet | % 1 Std. ( %0,5 Ops.) |
| Gösterge Seçenekleri | Remote ( Ayrık ) |
| Gösterge Parametreleri | Anlık ve Toplam Akış Miktarı, Akış Hızı |
| Sıcaklık | -20 ... +60 °C ( Ops.125 °C ) |
| Basınç | Atmosfer Basıncı |
| Kalite Belgeleri | IS09001 / CE |
Çimento , kireç , talaş tozu ,alçı ,alkid vb bir çok aşırı tozuyan proseslerde değişik ölçüm prensipleri kullanılır. devamı..