| Uygulama Alanı | Sıvılar / Yağlar / Gazlar | 
| Bağlantı Ölçüsü | 1/4" ... 4" | 
| Bağlantı Normu | Dişli , Flanşlı , Hijyenik Klemp, PVC Yapıştırma | 
| Ölçme Aralığı | 10 cc/min ... 400 Nm3/h | 
| Fonksiyon | Prosese özgü çözüm | 
| Manuel Kontrol | Mevcut ( Ayar Valfli ) | 
| Ölçüm Methodu | Değişken Alan | 
| Analog Çıkış Sinyali | 4...20 mA | 
| Dijital Çıkış Sinyali | SPST Kontak | 
| Ölçüm Tüpleri | Akrilik Plastik , Cam | 
| Kontak Gerilimi | 24 VDC/230 VAC | 
| Muhafaza | Metal Muhafaza ( Ops. ) | 
| Onay | Patlayıcı Olmayan Sahalar | 
| Hassasiyet | % 2 Std. ( %1 Ops.) | 
| Gösterge Seçenekleri | Siyah Skala ( Std. ) OpsKırmızı Skala / Mavi Skala | 
| Sıcaklık | -20 ... +60 °C ( Ops.125 °C ) | 
| Basınç | Plastik Tüp Maks.10 bar , Cam Tüp 6 bar / 16 bar (Ops.) | 
| Kalite Belgeleri | IS09001 / CE | 
 Çimento , kireç , talaş tozu ,alçı ,alkid vb bir çok aşırı tozuyan proseslerde değişik ölçüm prensipleri kullanılır. devamı..
Çimento , kireç , talaş tozu ,alçı ,alkid vb bir çok aşırı tozuyan proseslerde değişik ölçüm prensipleri kullanılır. devamı..