Daldırma Tip Türbin Debimetre ( Paddlewhell Debimetre )
Genel Özellikler 
| Uygulama Alanı | Temiz ve Viskoz Olmayan Sıvılar | 
| Bağlantı Ölçüsü | DN15 ... DN600 | 
| Bağlantı Şekilleri | Kelepçeli,Daldırma Tip, Kaynaklı Manşon | 
| Ölçme Aralığı | 0,15 ... 8 m/sn | 
| Islak Kısımlar | Kanatlar  ECTFE Yataklama Mil Seramik Gövde C-PVC,PVDF,AISI316 SS | 
| Bağlantı Kısımları | C-PVC , PVDF , AISI304 -AISI316 SS | 
| Muhafaza/Housing | PC,ABS | 
| Analog Çıkış Sinyali | 4...20 mA | 
| Dijital Çıkış Sinyali | Puls+2 Röle | 
| Besleme Voltajı | 24 VDC | 
| Sıcaklık | 0 ... 80 °C ( Ops. 125 °C) | 
| Basınç | 10 bar ( Ops.25 bar ) | 
| Koruma Sınıfı | IP65/IP67 | 
| Onay | Ex d | 
| Hassasiyet | % 0,75 | 
| Gösterge Seçenekleri | Kompakt , Remote ( Ayrık ) | 
| Gösterge Parametreleri | Anlık ve Toplam Akış Miktarı | 
| Kalite Belgeleri | IS09001 / CE | 
| Kalibrayon Programı | Var | 
 Çimento , kireç , talaş tozu ,alçı ,alkid vb bir çok aşırı tozuyan proseslerde değişik ölçüm prensipleri kullanılır. devamı..
Çimento , kireç , talaş tozu ,alçı ,alkid vb bir çok aşırı tozuyan proseslerde değişik ölçüm prensipleri kullanılır. devamı..