| Uygulama Alanı | Gaz ( Kuru Nemli Olmayan Gazlar ) |
| Sıcalık | 0 ... 50 °C |
| Basınç | Maks. 15 bar |
| Bağlantı Ölçüsü | G1/8"...G1" |
| Bağlantı Normu | Dişli |
| Ölçme Aralığı | 1 ̴ 10 L/min .... 600 ̴ 12000 L/min |
| Analog Çıkış Sinyali | 4...20 mA |
| Dijital Çıkış | NPN veya PNP |
| Besleme Voltajı | 24 VDC |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Onay | Patlayıcı Olmayan Sahalar |
| Hassasiyet | % 5 Std. |
| Gösterge Seçenekleri | Üstünde Led Ekran |
| Gösterge Parametreleri | Anlık ve Toplam Akış Miktarı |
| Kalite Belgeleri | IS09001 / CE |
Çimento , kireç , talaş tozu ,alçı ,alkid vb bir çok aşırı tozuyan proseslerde değişik ölçüm prensipleri kullanılır. devamı..