| Uygulama Alanı | Sıvılar |
| Fonksiyon | Taşınılabilir ( Portatif ) ve Yazıcılı Modeller |
| Uygulama Alanı | Cebri Borular , Tüm Metal ve Plastik Borular |
| Sıcaklık | -20 ... +90 °C Std. / Ops.160 °C |
| Yapı | Clamp On ( 2 / 4 / 8 Transducer ) |
| Bağlantı Ölçüsü | DN15 ... DN6000 |
| Bağlantı Normu | Kelepçeli Montaj |
| Ölçme Aralığı | 0,03 ... 12 m/sn / Ops. 0,3 ... 20 m/sn |
| Bağlantı Kısımları | Paslanmaz Çelik , Plastik |
| Aksesuar | Kelepçe , Şerit Metre , Sıvı Jel , Taşıma Çantası Ops. Boru Kalınlık Ölçer |
| Analog Çıkış Sinyali | 4...20 mA |
| Dijital Çıkış Sinyali | Puls/Frekans |
| İletişim Protokolü | HART,RS232, RS-485 , Modbus, Profibus Pa ,Foundation Fieldbus |
| Besleme Voltajı | 24 VDC , 230 VAC , Pilli |
| Koruma Sınıfı | IP65/IP68 |
| Onay | Patlayıcı Olmayan Sahalar |
| Hassasiyet | % 1 Std. ( %0,5 ) |
| Gösterge Seçenekleri | El Tipi , Remote ( Ayrık ) |
| Gösterge Parametreleri | Anlık ve Toplam Akış Miktarı, Hız ,Sinyal Kalitesi |
| Alarm Parametreleri | Düşük/Yüksek Akış Hızı , Boş Boru Alarmı |
| Kalite Belgeleri | IS09001 / CE |
Çimento , kireç , talaş tozu ,alçı ,alkid vb bir çok aşırı tozuyan proseslerde değişik ölçüm prensipleri kullanılır. devamı..