| Uygulama Alanı | Sıvılar / Gazlar |
| Ölçme Methodları | Termal Akış , Paddlewhell |
| Bağlantı Ölçüsü | DN15... DN600 |
| Bağlantı Normu | Dişli / Flanşlı / Daldırma Tip |
| Ölçme Aralığı | 0,15 ... 8 m/sn -- 30 ...300 cm /sn |
| Islak Kısımlar |
AISI 304SS / ECTFE |
| Bağlantı Kısımları | AISI 304SS / C-PVC |
| Muhafaza/Housing | Alüminyum / Plastik |
| Analog Çıkış Sinyali | 4...20 mA |
| Dijital Çıkış Sinyali | SPST - SPDT - PNP -NO/NC Kontak |
| İletişim Protokolü | Yok |
| Besleme Voltajı | 24 VDC / 230 VAC |
| Koruma Sınıfı | IP65/IP67 |
| Onay | Eex d IIC T4 |
| Algılama Aralığı | 0,15 m/sn ( Sıvılar ) -- 30 cm/sn Gazlar |
| Gösterge Seçenekleri | Üzerinde Led / Sıralı Led |
| Gösterge Parametreleri | Anlık Akış |
| Sıcaklık | -20 ... +80 °C ( Ops.150 °C ) |
| Basınç | 10 bar / Ops.60 bar |
| Kalite Belgeleri | IS09001 / CE |
Çimento , kireç , talaş tozu ,alçı ,alkid vb bir çok aşırı tozuyan proseslerde değişik ölçüm prensipleri kullanılır. devamı..