| Uygulama Alanı | Sıvılar , Yakıtlar |
| Sıcalık | Maks. 280 °C |
| Basınç | Std.16 bar ( Ops. 100 bar) |
| Bağlantı Ölçüsü | DN10 ... DN 200 |
| Bağlantı Normu | DIN,JIS,ANSI Flanş |
| Ölçme Aralığı | 0,3 ... 3 m/sn |
| Islak Kısımlar | Dökme Demir , Dökme Çelik Paslanmaz Çelik |
| Muhafaza/Housing | Epoksi Kaplı Alüminyum / Gösterge Cam |
| Analog Çıkış Sinyali | 4...20 mA |
| Dijital Çıkış Sinyali | Puls/Frekans |
| İletişim Protokolü | HART,RS-485 Modbus |
| Besleme Voltajı | 24 VDC |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Onay | Ex d II C T4 |
| Hassasiyet | % 0,5 Std. |
| Gösterge Seçenekleri | Analog veya Dijital |
| Gösterge Parametreleri | Mekanik Toplayıcı ( Dijital Modellerde Anlık+Toplam Debi ) |
| Kalite Belgeleri | IS09001 / CE |
Çimento , kireç , talaş tozu ,alçı ,alkid vb bir çok aşırı tozuyan proseslerde değişik ölçüm prensipleri kullanılır. devamı..