| Giriş Sinyalleri | Üniversal / Analog veya Dijital Giriş |
| Ekran | OLED / LCD / DOT Grafik |
| Ölçüler | 96x96 mm |
| Bağlantı Methodu | Duvara veya Panele Montaj |
| Dijit Sayısı | 8 / 16 / 24 Karakter |
| Mufaza |
Alüminyum veya Metal |
| Bağlantı Kısımları | Metal veya Plastik |
| Analog Çıkış Sinyali | 4...20 mA |
| Dijital Çıkış Sinyali | Puls - SPST - SPDT - PNP -NO/NC Kontak |
| İletişim Protokolü | RS232-RS485-Modbus-Profibus |
| Besleme Voltajı | 24 VDC / 230 VAC |
| Koruma Sınıfı | IP65 ( Önden ) |
| Onay | Patlayıcı Olmayan Sıvılar |
| Veri Kayıt | 16 GB / Ops.Sınırsız |
| Gösterge Parametreleri | Anlık Akış , Toplam Akış Miktarı , Analog Sinyal Değeri, Hız |
| Veri Kayıt Zaman Dilimleri | Saniye,dakika,saat,gün,hafta,ay, yıl Belirlenen süre dilimleri |
| Ortam Sıcaklığı | -20 ... +60 °C |
| Raporlama Formatı | Excel |
| GSM/GPRS Modül Uygunluğu |
Ops. Var |
| Kalite Belgeleri | IS09001 / CE |
Çimento , kireç , talaş tozu ,alçı ,alkid vb bir çok aşırı tozuyan proseslerde değişik ölçüm prensipleri kullanılır. devamı..